Quick Comparison
Settings | EXTENSION CABALLETE KAPPA SUZUKI VSTROM 1000-1050 remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | Forro de Asiento Aislante remove | Protector de Manos - Moxal remove | Protector de Manos con Alma de Alumnio remove | Sunglasses remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | EXTENSION CABALLETE KAPPA SUZUKI VSTROM 1000-1050 remove | Grip Manubrio Rojo - Moxal remove | Forro de Asiento Aislante remove | Protector de Manos - Moxal remove | Protector de Manos con Alma de Alumnio remove | Sunglasses remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | woo-sunglasses | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $59.00 | $7.50 | $6.00 | $9.00 | $44.50 | $90.00 | ||||||||
Stock | 1 disponibles | 5 disponibles | Agotado | 2 disponibles | ||||||||||
Availability | 1 disponibles | 5 disponibles | Agotado | 2 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar, diseño antideslizante proporciona un ajuste suave del acelerador y un mejor control.
Fabricado de un caucho durable y suave, antibacterial y resistencia al desgaste.
Universal se adapta a todas las motocicletas. | CARACTERISTICAS
Regula la temperatura del asiento en días de intenso sol y lo mantiene en temperatura óptima para el motociclista.
Repele el agua y es antideslizante.
APLICABLE
| Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.