CHAQUETA RICHA TIPO JUNIOR NIÑO
$129.00
CARACTERÍSTICAS
- Forro térmico desmontable
- Protección certificada en los hombros & codos
- Protector trasero actualizable
- Junior fit
- Cremallera de conexión (corta)
- Brazo con & cintura ajustable
- Acabado del cuello en suave tejido de neopreno
- 3M® material reflectante para una óptima visibilidad
- Dos bolsillos exteriores
- Sistema de cremallera de longitud de brazo ajustable
- Solapa de tormenta para protección extra
Talla | S, M, L |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA TIPO JUNIOR NIÑO remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA TIPO JUNIOR NIÑO remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $129.00 | $23.00 | $45.00 | $18.00 | $23.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
| Gafas para Enduro / Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.