CHAQUETA RICHA PHOENICIA 3 GREY
$389.00
CARACTERÍSTICAS
- Membrana desmontable de 10.000 mm Aquashell LTD
- Forro térmico desmontable para un aislamiento óptimo + malla 3D
- Tejido exterior resistente a la abrasión y alto rendimiento
- Ventilación innovadora de frente, espalda y axila
- Paneles insertados Softshell para un tacto suave y una sensación cómoda
- D3O® protección en hombros, codos y espalda, con protección torácica opcional
- Ajustable en la cintura
- Zona de estiramiento inteligente en la parte posterior
- Sistema de cierre de collar inteligente
- Ajuste delgado
Talla | S, L |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA PHOENICIA 3 GREY remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA PHOENICIA 3 GREY remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $389.00 | $23.00 | $37.50 | $40.00 | $23.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.