CHAQUETA RICHA PHANTOM 2 WOMEN BLACK
$289.00
CARACTERÍSTICAS
- Resistente al agua, resistente al viento y transpirable.
- Forro térmico extraíble.
- Aprobado por CE D30 Back, Hombro y Codo protección.
- Paneles reflectantes.
- Ajuste en la cintura.
Talla | M |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA PHANTOM 2 WOMEN BLACK remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA PHANTOM 2 WOMEN BLACK remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $289.00 | $23.00 | $45.00 | $45.00 | $23.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.