CHAQUETA RICHA INFINITY 2 PRO GREY
$479.00
CARACTERÍSTICAS
- Confeccionada en poliamida Pro-Shell de alto rendimiento y resistencia a la abrasión.
- Membrana Aquashell Pro 2L de 10.000mm totalmente impermeable y transpirable.
- Forro térmico extraíble.
- Protecciones D3O® incorporadas en hombros, codos y espalda con certificado CE EN1621 de nivel 1.
- Predisposición para incorporar un protector de pecho (no incluido).
- Paneles de malla ventilada con cremallera para una óptima circulación del flujo de aire.
- Puños y cuello con acabado en neopreno.
- Cintura y puños ajustables mediante velcro.
- 2 bolsillos exteriores y 1 bolsillo interior.
- Compartimento en la zona baja de la espalda.
- Cremallera corta de conexión chaqueta-pantalón.
- Inserciones reflectantes para ser más visibles en conducción nocturna o con poca luz.
Talla | 2XL, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA INFINITY 2 PRO GREY remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA INFINITY 2 PRO GREY remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $479.00 | $23.00 | $23.00 | $20.00 | $23.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
| Enduro / Cross |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.