CHAQUETA RICHA INFINITY 2 PRO BLACK
$479.00
CARACTERÍSTICAS
- Confeccionada en poliamida Pro-Shell de alto rendimiento y resistencia a la abrasión.
- Membrana Aquashell Pro 2L de 10.000mm totalmente impermeable y transpirable.
- Forro térmico extraíble.
- Protecciones D3O® incorporadas en hombros, codos y espalda con certificado CE EN1621 de nivel 1.
- Predisposición para incorporar un protector de pecho (no incluido).
- Paneles de malla ventilada con cremallera para una óptima circulación del flujo de aire.
- Puños y cuello con acabado en neopreno.
- Cintura y puños ajustables mediante velcro.
- 2 bolsillos exteriores y 1 bolsillo interior.
- Compartimento en la zona baja de la espalda.
- Cremallera corta de conexión chaqueta-pantalón.
- Inserciones reflectantes para ser más visibles en conducción nocturna o con poca luz.
Talla | 2XL, S, M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA INFINITY 2 PRO BLACK remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Semi Impermeable remove | Canguro de Pierna Expandible remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA INFINITY 2 PRO BLACK remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Guantes Semi Impermeable remove | Canguro de Pierna Expandible remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $479.00 | $8.00 | $23.00 | $37.50 | $23.00 | $24.00 | ||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 1 disponibles | 9 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.