CHAQUETA RICHA GOTHAM II WHITE
$219.00
CARACTERÍSTICAS
- Corte Slim (ajustado).
- Confeccionado en poliéster con revestimiento de PU para una excelente durabilidad.
- Membrana Aquashell LTZ de 5.000mm totalmente impermeable y transpirable.
- Forro térmico extraíble.
- Protecciones D3O® incorporadas en hombros y codos con certificado CE EN1621 de nivel 1.
- Predisposición para incorporar un protector de espalda (no incluido).
- Sistema de ventilación compuesto en 4 paneles de malla ventilada con cremallera para una excelente circulación del aire.
- Mangas, cintura y puños ajustables.
- 2 bolsillos exteriores.
- Cremallera corta de conexión chaqueta-pantalón.
- Inserciones reflectantes para ser más visibles en conducción nocturna o con poca luz.
Talla | M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA GOTHAM II WHITE remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA GOTHAM II WHITE remove | Guantes Sport remove | Gafas Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cortos remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $219.00 | $18.00 | $23.00 | $40.00 | $24.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.