CHAQUETA RICHA GOTHAM II BLACK
$219.00
CARACTERÍSTICAS
- Corte Slim (ajustado).
- Confeccionado en poliéster con revestimiento de PU para una excelente durabilidad.
- Membrana Aquashell LTZ de 5.000mm totalmente impermeable y transpirable.
- Forro térmico extraíble.
- Protecciones D3O® incorporadas en hombros y codos con certificado CE EN1621 de nivel 1.
- Predisposición para incorporar un protector de espalda (no incluido).
- Sistema de ventilación compuesto en 4 paneles de malla ventilada con cremallera para una excelente circulación del aire.
- Mangas, cintura y puños ajustables.
- 2 bolsillos exteriores.
- Cremallera corta de conexión chaqueta-pantalón.
- Inserciones reflectantes para ser más visibles en conducción nocturna o con poca luz.
Talla | L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA GOTHAM II BLACK remove | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA GOTHAM II BLACK remove | Guantes Sport remove | Protector de Zapato Universal - Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $219.00 | $18.00 | $8.00 | $17.90 | $15.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.