CHAQUETA RICHA DETROIT COGNAC
$479.00
CARACTERÍSTICAS
- Corte amplio
- Cuello abotonado ligeramente alto
- En piel de vaqueta de primera calidad que garantiza ligereza y resistencia
- Forro fijo de algodón Vintage Richa
- Membrana impermeable y transpirable amovible
- Forro térmico amovible
- Protecciones en los codos y hombros con certificado CE EN1621-1 Nivel 1
- Aplicación dorsal D3O homologado por CE EN1621-1 Nivel 1 incluido
- Cuello corto con tira de velcro
- Tira de ajuste a presión en los puños
- Hebillas de ajuste a presión en la cintura
- Pespuntes de diamantes para un estilo retro definitivo en hombros y codos
- Efecto patinado para un look envejecido
- Sistema AVS para una ventilación optimizada
- Cazadora y pantalón con conexión de cremallera corta
- 2 bolsillos exteriores con cierre de cremallera
- 2 bosillos en el pecho exteriores con cierre de cremallera
Talla | XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA DETROIT COGNAC remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Cortos remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA DETROIT COGNAC remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | Guantes Cortos remove | Gafas con protector de Nariz - Moxal remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $479.00 | $24.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | $23.00 | ||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
| Gafas para Enduro / Cross | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.