CHAQUETA RICHA ATOMIC WP
$279.00
CARACTERÍSTICAS
- Softshell de alto rendimiento
- Membrana impermeable Aquashell LTZ
- Sudadera con capucha desmontable con sistema de botones a presión
- Protección D3O® en hombros, codos y espalda
- Ajustado
- Cremallera de conexión (corta)
- Cinturón de punto acanalado y extremos de las mangas
Talla | M, L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA ATOMIC WP remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA ATOMIC WP remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $279.00 | $18.00 | $18.00 | $17.90 | $23.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
| Enduro / Cross |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.