CHAQUETA RICHA ATOMIC WP NEGRA
$279.00
CARACTERÍSTICAS
- Softshell de alto rendimiento
- Membrana impermeable Aquashell LTZ
- Sudadera con capucha desmontable con sistema de botones a presión
- Protección D3O® en hombros, codos y espalda
- Ajustado
- Cremallera de conexión (corta)
- Cinturón de punto acanalado y extremos de las mangas
Talla | L, XL |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA ATOMIC WP NEGRA remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA ATOMIC WP NEGRA remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Sport remove | Guantes Cortos remove | Guantes Livianos Doble Utilidad remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $279.00 | $18.00 | $23.00 | $18.00 | $22.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.