CHAQUETA RICHA AIRSTREAM-X WOMEN MATT BROWN
$339.00
CARACTERÍSTICAS
- Protección completa de hombros, espalda y codos D3O®, con panel de pecho adicional disponible por separado.
- Cuello de neopreno de acabado suave, además de inserciones de panel softshell para una sensación táctil y cómoda en cualquier clima.
- Paneles balísticos 600D Cordura® en la parte delantera y trasera para su protección.
- Cremallera de conexión corta integral para tus pantalones.
- Cintura ajustable con velcro para permitirle lograr el ajuste que desea.
- Paneles elásticos en acordeón para una total libertad de movimiento.
Talla | XS, M |
---|
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA RICHA AIRSTREAM-X WOMEN MATT BROWN remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Cortos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA RICHA AIRSTREAM-X WOMEN MATT BROWN remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Guantes Cortos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $339.00 | $23.00 | $17.90 | $45.00 | $18.00 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.