Chaqueta para Motociclista CH-02 NEGRO Moxal
$150.00
Caracteristica | Beneficio |
---|---|
FORRO THERMOLITE EXTRAIBLE | FACILITA SU LIMPIEZA |
SISTEMAS DE VENTILACION | AYUDA AL CORRECTO FLUJO DE AIRE |
Quick Comparison
Settings | Chaqueta para Motociclista CH-02 NEGRO Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaqueta para Motociclista CH-02 NEGRO Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Térmicos remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $150.00 | $18.00 | $37.50 | $24.00 | $18.00 | $15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 9 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 9 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.