CHAQUETA LS2 RIVA MAN BLACK DARK GREY RED
$179.00
CARACTERISTICAS
DETALLES:
– Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda
– Certificación EN1621-1:2012 Europea
– Reflectantes de seguridad.
– Protecciones CE.
– Bicapa.
– Exterior cordura 600 D
– Capa Térmica invierno (100% poliéster)
– Ventilaciones varias
– Membrana Impermeable Removible
Color | Black, Gray |
---|---|
Talla | S, M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA LS2 RIVA MAN BLACK DARK GREY RED remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA LS2 RIVA MAN BLACK DARK GREY RED remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $179.00 | $45.00 | $23.00 | $18.00 | $23.00 | $23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS DETALLES: - Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda - Certificación EN1621-1:2012 Europea - Reflectantes de seguridad. - Protecciones CE. - Bicapa. - Exterior cordura 600 D - Capa Térmica invierno (100% poliéster) - Ventilaciones varias - Membrana Impermeable Removible |
| Enduro / Cross |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.