Chaqueta LS2 RED
$188.00
DETALLES:
– Resistente al Agua
– Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda
– Certificación EN1621-1:2012
– Reflectantes de seguridad.
– Protecciones CE.
– Bicapa.
– Exterior cordura 600 D
– Capa Térmica invierno (100% poliéster)
– Ventilaciones varias
– Membrana Impermeable Fija
Quick Comparison
Settings | Chaqueta LS2 RED remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chaqueta LS2 RED remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $188.00 | $24.00 | $15.00 | $18.00 | $18.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | DETALLES: – Resistente al Agua – Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda – Certificación EN1621-1:2012 – Reflectantes de seguridad. – Protecciones CE. – Bicapa. – Exterior cordura 600 D – Capa Térmica invierno (100% poliéster) – Ventilaciones varias – Membrana Impermeable Fija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.