CHAQUETA LS2 NORWAY MAN BLACK GREY YELLOW
$349.00
CARACTERISTICAS
DETALLES:
– Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda
– Certificación EN1621-1:2012 Europea
– Reflectantes de seguridad.
– Protecciones CE.
– Bicapa.
– Exterior cordura 600 D
– Capa Térmica invierno (100% poliéster)
– Ventilaciones varias
– Membrana Impermeable Removible
Color | Black, Gray, White |
---|---|
Talla | 2XL, S, M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA LS2 NORWAY MAN BLACK GREY YELLOW remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cortos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA LS2 NORWAY MAN BLACK GREY YELLOW remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cortos remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Gafas Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $349.00 | $24.00 | $18.00 | $40.00 | $45.00 | $15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS DETALLES: - Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda - Certificación EN1621-1:2012 Europea - Reflectantes de seguridad. - Protecciones CE. - Bicapa. - Exterior cordura 600 D - Capa Térmica invierno (100% poliéster) - Ventilaciones varias - Membrana Impermeable Removible | CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.