CHAQUETA LS2 GALLANT MAN GREY
$219.00
CARACTERISTICAS
DETALLES:
– Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda
– Certificación EN1621-1:2012 Europea
– Reflectantes de seguridad.
– Protecciones CE.
– Bicapa.
– Exterior cordura 600 D
– Capa Térmica invierno (100% poliéster)
– Ventilaciones varias
– Membrana Impermeable Removible
Color | Black, Gray, Red |
---|---|
Talla | M, L |
Quick Comparison
Settings | CHAQUETA LS2 GALLANT MAN GREY remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHAQUETA LS2 GALLANT MAN GREY remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Gafas Moxal remove | Gafas Moxal remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $219.00 | $18.00 | $18.00 | $23.00 | $23.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERISTICAS DETALLES: - Protecciones removibles internas en Codos, Hombros y Espalda - Certificación EN1621-1:2012 Europea - Reflectantes de seguridad. - Protecciones CE. - Bicapa. - Exterior cordura 600 D - Capa Térmica invierno (100% poliéster) - Ventilaciones varias - Membrana Impermeable Removible |
|
| Enduro / Cross |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.