CASCO X-LITE X-903 ULTRA CARBON GRAND TOUR
$749.00
Calota
La calota está hecha de carbono. Una gran ventaja del carbono es que no es necesario tanto material para alcanzar el mismo grado de resistencia que tiene la fibra de vidrio. Como resultado, ésta es muy ligera. Otro aspecto a destacar de este casco es su aerodinámica. Ésta fue evaluada en un túnel de viento, siendo ésta una característica propia de un casco de calidad.
Ventilación
En términos de ventilación, las opciones son más bien parecidas a las de los cascos X-lite anteriores. Por lo tanto, el casco presentará un conducto de ventilación ajustable en la barbilla y en la parte frontal. Durante la conducción, los conductos frontales, funcionan a la perfección para conseguir que sientas el frescor del viento en la frente, haciendo que el casco sea muy cómodo. También presenta dos conductos ajustables adicionales en la parte superior de la cabeza. Si nos centramos en la parte trasera, podréis observar como el aire sale por las rejillas posteriores.
Aerodinámica
La aerodinámica de este casco es de la más alta categoría. El casco fue evaluado en un túnel de viento. Y sin duda alguna lo notarás cuando lo lleves puesto. Los profundos canales en el EPS dirigen mucho aire fresco a la calota además de expulsar el aire caliente a través del alerón de la parte posterior. Por otra parte, el detalle del alerón de menor tamaño que viene incluido en la caja posibilita la conducción en una posición de turismo deportiva. De esta forma, el X-Lite X803 RS Ultra carbón resulta más versátil en ese sentido. El forro también ayudará en parte.
Visera
La visera presenta una gran cantidad de opciones. Resulta amplia y proporcionará un buen campo de visión, pero no solo eso, el casco también viene con una visera oscura en la caja, incluso aún cuando se le denomina visera verde; es más, viene preparada para Pinlock
El forro de este casco también tiene un gran diseño y la sensación es muy cómoda. Está hecho de las “almohadillas internas para mayor comodidad durante las carreras hechas de carbono” de X-Lite, resulta obvio como a la marca X-Lite le gustan que los nombres describan bien las características del producto.
Acabado | Carbono, Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black, Red |
Talla | M, L |
Quick Comparison
Settings | CASCO X-LITE X-903 ULTRA CARBON GRAND TOUR remove | Casco Integral Shaft remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO X-LITE X-903 ULTRA CARBON GRAND TOUR remove | Casco Integral Shaft remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $749.00 | $109.00 | $54.00 | $18.00 | $359.00 | $99.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CalotaLa calota está hecha de carbono. Una gran ventaja del carbono es que no es necesario tanto material para alcanzar el mismo grado de resistencia que tiene la fibra de vidrio. Como resultado, ésta es muy ligera. Otro aspecto a destacar de este casco es su aerodinámica. Ésta fue evaluada en un túnel de viento, siendo ésta una característica propia de un casco de calidad.VentilaciónEn términos de ventilación, las opciones son más bien parecidas a las de los cascos X-lite anteriores. Por lo tanto, el casco presentará un conducto de ventilación ajustable en la barbilla y en la parte frontal. Durante la conducción, los conductos frontales, funcionan a la perfección para conseguir que sientas el frescor del viento en la frente, haciendo que el casco sea muy cómodo. También presenta dos conductos ajustables adicionales en la parte superior de la cabeza. Si nos centramos en la parte trasera, podréis observar como el aire sale por las rejillas posteriores.AerodinámicaLa aerodinámica de este casco es de la más alta categoría. El casco fue evaluado en un túnel de viento. Y sin duda alguna lo notarás cuando lo lleves puesto. Los profundos canales en el EPS dirigen mucho aire fresco a la calota además de expulsar el aire caliente a través del alerón de la parte posterior. Por otra parte, el detalle del alerón de menor tamaño que viene incluido en la caja posibilita la conducción en una posición de turismo deportiva. De esta forma, el X-Lite X803 RS Ultra carbón resulta más versátil en ese sentido. El forro también ayudará en parte.ViseraLa visera presenta una gran cantidad de opciones. Resulta amplia y proporcionará un buen campo de visión, pero no solo eso, el casco también viene con una visera oscura en la caja, incluso aún cuando se le denomina visera verde; es más, viene preparada para Pinlock El forro de este casco también tiene un gran diseño y la sensación es muy cómoda. Está hecho de las “almohadillas internas para mayor comodidad durante las carreras hechas de carbono” de X-Lite, resulta obvio como a la marca X-Lite le gustan que los nombres describan bien las características del producto. | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.