CASCO X-LITE X-803 RS U.C REPLICA RINS AUSTIN
$899.00
Calota
La calota está hecha de carbono. Una gran ventaja del carbono es que no es necesario tanto material para alcanzar el mismo grado de resistencia que tiene la fibra de vidrio. Como resultado, ésta es muy ligera. Otro aspecto a destacar de este casco es su aerodinámica. Ésta fue evaluada en un túnel de viento, siendo ésta una característica propia de un casco de calidad.
Ventilación
En términos de ventilación, las opciones son más bien parecidas a las de los cascos X-lite anteriores. Por lo tanto, el casco presentará un conducto de ventilación ajustable en la barbilla y en la parte frontal. Durante la conducción, los conductos frontales, funcionan a la perfección para conseguir que sientas el frescor del viento en la frente, haciendo que el casco sea muy cómodo. También presenta dos conductos ajustables adicionales en la parte superior de la cabeza. Si nos centramos en la parte trasera, podréis observar como el aire sale por las rejillas posteriores.
Aerodinámica
La aerodinámica de este casco es de la más alta categoría. El casco fue evaluado en un túnel de viento. Y sin duda alguna lo notarás cuando lo lleves puesto. Los profundos canales en el EPS dirigen mucho aire fresco a la calota además de expulsar el aire caliente a través del alerón de la parte posterior. Por otra parte, el detalle del alerón de menor tamaño que viene incluido en la caja posibilita la conducción en una posición de turismo deportiva. De esta forma, el X-Lite X803 RS Ultra carbón resulta más versátil en ese sentido. El forro también ayudará en parte.
Visera
La visera presenta una gran cantidad de opciones. Resulta amplia y proporcionará un buen campo de visión, pero no solo eso, el casco también viene con una visera oscura en la caja, incluso aún cuando se le denomina visera verde; es más, viene preparada para Pinlock
El forro de este casco también tiene un gran diseño y la sensación es muy cómoda. Está hecho de las “almohadillas internas para mayor comodidad durante las carreras hechas de carbono” de X-Lite, resulta obvio como a la marca X-Lite le gustan que los nombres describan bien las características del producto.
Acabado | Carbono, Mate, Brillante |
---|---|
Color | Azul, Black, White |
Talla | M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO X-LITE X-803 RS U.C REPLICA RINS AUSTIN remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO X-LITE X-803 RS U.C REPLICA RINS AUSTIN remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $899.00 | $299.00 | $78.00 | $78.00 | $398.00 | $99.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Content | CalotaLa calota está hecha de carbono. Una gran ventaja del carbono es que no es necesario tanto material para alcanzar el mismo grado de resistencia que tiene la fibra de vidrio. Como resultado, ésta es muy ligera. Otro aspecto a destacar de este casco es su aerodinámica. Ésta fue evaluada en un túnel de viento, siendo ésta una característica propia de un casco de calidad.VentilaciónEn términos de ventilación, las opciones son más bien parecidas a las de los cascos X-lite anteriores. Por lo tanto, el casco presentará un conducto de ventilación ajustable en la barbilla y en la parte frontal. Durante la conducción, los conductos frontales, funcionan a la perfección para conseguir que sientas el frescor del viento en la frente, haciendo que el casco sea muy cómodo. También presenta dos conductos ajustables adicionales en la parte superior de la cabeza. Si nos centramos en la parte trasera, podréis observar como el aire sale por las rejillas posteriores.AerodinámicaLa aerodinámica de este casco es de la más alta categoría. El casco fue evaluado en un túnel de viento. Y sin duda alguna lo notarás cuando lo lleves puesto. Los profundos canales en el EPS dirigen mucho aire fresco a la calota además de expulsar el aire caliente a través del alerón de la parte posterior. Por otra parte, el detalle del alerón de menor tamaño que viene incluido en la caja posibilita la conducción en una posición de turismo deportiva. De esta forma, el X-Lite X803 RS Ultra carbón resulta más versátil en ese sentido. El forro también ayudará en parte.ViseraLa visera presenta una gran cantidad de opciones. Resulta amplia y proporcionará un buen campo de visión, pero no solo eso, el casco también viene con una visera oscura en la caja, incluso aún cuando se le denomina visera verde; es más, viene preparada para Pinlock El forro de este casco también tiene un gran diseño y la sensación es muy cómoda. Está hecho de las “almohadillas internas para mayor comodidad durante las carreras hechas de carbono” de X-Lite, resulta obvio como a la marca X-Lite le gustan que los nombres describan bien las características del producto. | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | Características principales:
| |||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.