CASCO X-LITE X-803 RS U.C MOTORMASTER
$839.00
CARACTERÍSTICAS
* NERS – Sistema de liberación de emergencia NOLAN: Este sistema, pendiente de patente, permite que los equipos de emergencia retiren las almohadillas del casco mientras el motociclista todavía lo está usando simplemente tirando de las cintas rojas pegadas al frente de las almohadillas.
* Confort interior: El acolchado interior de confort está hecho con filamentos de carbón activo, un elemento termorregulador, antiestático y disipativo. El revestimiento, con una construcción de red innovadora, ayuda al movimiento del aire alrededor de la parte superior de la cabeza, que se mantiene fresco y seco. El acolchado interior se compone adicionalmente de almohadillas laterales (izquierda y derecha) y correas de revestimiento que son completamente extraíbles y lavables.
* Visibilidad lateral: X-803 ha sido mejorado en términos de visibilidad lateral. En consecuencia, puede ofrecer una mayor comodidad de conducción y una mayor seguridad activa.
* Almohadillas de bloqueo simple: El acolchado interno en espuma expandida para las almohadillas se ha diseñado para proporcionar una presión uniforme superior y un rendimiento constante en el tiempo en comparación con el acolchado tradicional. También se puede quitar de sus revestimientos de tela para facilitar el lavado de estos últimos.
Acabado | Carbono, Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black, Gray, White |
Talla | M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO X-LITE X-803 RS U.C MOTORMASTER remove | Casco Integral Shaft remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO X-LITE X-803 RS U.C MOTORMASTER remove | Casco Integral Shaft remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $839.00 | $109.00 | $78.00 | $45.00 | $99.00 | $359.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS * NERS - Sistema de liberación de emergencia NOLAN: Este sistema, pendiente de patente, permite que los equipos de emergencia retiren las almohadillas del casco mientras el motociclista todavía lo está usando simplemente tirando de las cintas rojas pegadas al frente de las almohadillas. * Confort interior: El acolchado interior de confort está hecho con filamentos de carbón activo, un elemento termorregulador, antiestático y disipativo. El revestimiento, con una construcción de red innovadora, ayuda al movimiento del aire alrededor de la parte superior de la cabeza, que se mantiene fresco y seco. El acolchado interior se compone adicionalmente de almohadillas laterales (izquierda y derecha) y correas de revestimiento que son completamente extraíbles y lavables. * Visibilidad lateral: X-803 ha sido mejorado en términos de visibilidad lateral. En consecuencia, puede ofrecer una mayor comodidad de conducción y una mayor seguridad activa. * Almohadillas de bloqueo simple: El acolchado interno en espuma expandida para las almohadillas se ha diseñado para proporcionar una presión uniforme superior y un rendimiento constante en el tiempo en comparación con el acolchado tradicional. También se puede quitar de sus revestimientos de tela para facilitar el lavado de estos últimos. | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.