Casco SHAFT INTEGRAL 582SP ALFA AZ.NAVY RJ TR
$99.00
Propiedad | Especificación |
---|---|
Tipo de casco
|
Integral
|
Norma
|
ECE R22-05
|
Coraza
|
2 TAMAÑOS DE CORAZA
|
Interior
|
DESMONTABLE Y LAVABLE
|
Acolchado
|
TAPIZADO DE LUJO QUE BRINDA MAYOR COMODIDAD Y AJUSTE, FABRICADO 100% EN TELA DE POLIÉSTER CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES.
|
Sistema de retención
|
CIERRE MICRÓMETRICO
|
Peso
|
1400 g ± 50
|
Ventilación
|
CÁMARAS FRONTALES SUPERIORES E INFERIORES Y CÁMARA TRASERA PARA LA SALIDA DEL AIRE.
|
Material
|
TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA (ABS)
|
Quick Comparison
Settings | Casco SHAFT INTEGRAL 582SP ALFA AZ.NAVY RJ TR remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco SHAFT INTEGRAL 582SP ALFA AZ.NAVY RJ TR remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $99.00 | $78.00 | $398.00 | $78.00 | $109.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Talla L | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Características principales:
| |||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.