Casco SHAFT INTEGRAL 581 EVO FLOW N.R.
$99.00
COMPOSICIÓN: ABS
CONFORT
– Desmontable y lavable
VISOR
– Resistente a arñazos
– Anti UVA
SEGURIDAD
– Correa de liberación rápida
VENTILACIÓN
– Ventilación superior
– Ventilación en la mentonera
Quick Comparison
Settings | Casco SHAFT INTEGRAL 581 EVO FLOW N.R. remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco SHAFT INTEGRAL 581 EVO FLOW N.R. remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $99.00 | $99.00 | $45.00 | $329.00 | $99.00 | $360.00 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | COMPOSICIÓN: ABS CONFORT - Desmontable y lavable VISOR - Resistente a arñazos - Anti UVA SEGURIDAD - Correa de liberación rápida VENTILACIÓN - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | Material:
| |||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.