CASCO SHAFT ABIERTO 121 SCRAMBLER STRIPES VSR TR
$110.00
Quick Comparison
Settings | CASCO SHAFT ABIERTO 121 SCRAMBLER STRIPES VSR TR remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO SHAFT ABIERTO 121 SCRAMBLER STRIPES VSR TR remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $110.00 | $78.00 | $359.00 | $99.00 | $329.00 | $109.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.