CASCO NEXX X.WED2 VAAL WHITE NEON MT
$739.00
– Visera preparada para Pinlock;
– Puerto de ojo excepcional;
– Visera interior;
– Hebilla micrométrica;
– Tejidos secos X-MART;
– Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico;
– Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable;
– Almohadillas anti-ruido para las mejillas;
– Rollo de cuello extraíble;
– Tapón de barbilla;
– 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System);
– Sistema de ventilación de visera;
– Protector de respiración extraíble;
– Llanta aerodinámica;
– Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM.
CARACTERISTICAS DESTACABLES
PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell
HOMOLOGACIO: ECE/22-05
Acabado | Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black, Gray |
Talla | S, M, L |
Quick Comparison
Settings | CASCO NEXX X.WED2 VAAL WHITE NEON MT remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO NEXX X.WED2 VAAL WHITE NEON MT remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $739.00 | $18.00 | $45.00 | $10.00 | $78.00 | $59.00 | ||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | ||||||||||||||
Content | – Visera preparada para Pinlock; – Puerto de ojo excepcional; – Visera interior; – Hebilla micrométrica; – Tejidos secos X-MART; – Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico; – Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable; – Almohadillas anti-ruido para las mejillas; – Rollo de cuello extraíble; – Tapón de barbilla; – 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System); – Sistema de ventilación de visera; – Protector de respiración extraíble; – Llanta aerodinámica; – Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM. CARACTERISTICAS DESTACABLES PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell HOMOLOGACIO: ECE/22-05 | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.