CASCO NEXX X.VILIJORD PLAIN WHITE
$559.00
– Visera preparada para Pinlock;
– Puerto de ojo excepcional;
– Visera interior;
– Hebilla micrométrica;
– Tejidos secos X-MART;
– Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico;
– Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable;
– Almohadillas anti-ruido para las mejillas;
– Rollo de cuello extraíble;
– Tapón de barbilla;
– 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System);
– Sistema de ventilación de visera;
– Protector de respiración extraíble;
– Llanta aerodinámica;
– Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM.
CARACTERISTICAS DESTACABLES
PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell
HOMOLOGACIO: ECE/22-05
Acabado | Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black |
Talla | M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO NEXX X.VILIJORD PLAIN WHITE remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO NEXX X.VILIJORD PLAIN WHITE remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | $559.00 | $360.00 | $398.00 | $189.00 | $18.00 | $89.00 | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Material:
| Talla L | Casco modular que ofrece una perfecta combinación de protección y confort. Fabricado en termoplástico (HPTT), dispone de visor solar integrado, entradas y salidas de aire para una buena ventilación y acolchados interiores preparados para usuarios de gafas graduadas. PESO: GR 1650 ± 50 COMPOSICIÓN: HPTT CALOTAS: 3 (Extra Oval) CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Resistente a arañazos - Anti UVA - Preparado para Pinlock SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salidas posteriores - Respirador |
| ||||||||||||||||||||
Content | – Visera preparada para Pinlock; – Puerto de ojo excepcional; – Visera interior; – Hebilla micrométrica; – Tejidos secos X-MART; – Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico; – Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable; – Almohadillas anti-ruido para las mejillas; – Rollo de cuello extraíble; – Tapón de barbilla; – 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System); – Sistema de ventilación de visera; – Protector de respiración extraíble; – Llanta aerodinámica; – Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM. CARACTERISTICAS DESTACABLES PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell HOMOLOGACIO: ECE/22-05 | Características principales:
| ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.