CASCO NEXX X.VILIJORD PLAIN BLACK MT
$579.00
– Visera preparada para Pinlock;
– Puerto de ojo excepcional;
– Visera interior;
– Hebilla micrométrica;
– Tejidos secos X-MART;
– Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico;
– Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable;
– Almohadillas anti-ruido para las mejillas;
– Rollo de cuello extraíble;
– Tapón de barbilla;
– 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System);
– Sistema de ventilación de visera;
– Protector de respiración extraíble;
– Llanta aerodinámica;
– Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM.
CARACTERISTICAS DESTACABLES
PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell
HOMOLOGACIO: ECE/22-05
Acabado | Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black |
Talla | 3XL, XS, S, M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO NEXX X.VILIJORD PLAIN BLACK MT remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO NEXX X.VILIJORD PLAIN BLACK MT remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $579.00 | $329.00 | $10.00 | $10.00 | $398.00 | $299.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Talla L | |||||||||||||||||||||||||
Content | – Visera preparada para Pinlock; – Puerto de ojo excepcional; – Visera interior; – Hebilla micrométrica; – Tejidos secos X-MART; – Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico; – Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable; – Almohadillas anti-ruido para las mejillas; – Rollo de cuello extraíble; – Tapón de barbilla; – 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System); – Sistema de ventilación de visera; – Protector de respiración extraíble; – Llanta aerodinámica; – Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM. CARACTERISTICAS DESTACABLES PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell HOMOLOGACIO: ECE/22-05 | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Características principales:
| Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.