CASCO NEXX SX.100 SKYWAY BLACK.NEON MT
$259.00
– Visera preparada para Pinlock;
– Puerto de ojo excepcional;
– Visera interior;
– Hebilla micrométrica;
– Tejidos secos X-MART;
– Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico;
– Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable;
– Almohadillas anti-ruido para las mejillas;
– Rollo de cuello extraíble;
– Tapón de barbilla;
– 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System);
– Sistema de ventilación de visera;
– Protector de respiración extraíble;
– Llanta aerodinámica;
– Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM.
CARACTERISTICAS DESTACABLES
PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell
HOMOLOGACIO: ECE/22-05
Acabado | Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black, Gray, Yellow |
Talla | M, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO NEXX SX.100 SKYWAY BLACK.NEON MT remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO NEXX SX.100 SKYWAY BLACK.NEON MT remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Casco HRO CROSS MX03 GREEN BLACK remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $259.00 | $109.00 | $78.00 | $45.00 | $78.00 | $78.00 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | – Visera preparada para Pinlock; – Puerto de ojo excepcional; – Visera interior; – Hebilla micrométrica; – Tejidos secos X-MART; – Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico; – Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable; – Almohadillas anti-ruido para las mejillas; – Rollo de cuello extraíble; – Tapón de barbilla; – 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System); – Sistema de ventilación de visera; – Protector de respiración extraíble; – Llanta aerodinámica; – Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM. CARACTERISTICAS DESTACABLES PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell HOMOLOGACIO: ECE/22-05 | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.