CASCO NEXX SX.100 SKYWAY BLACK.GREY MT
$259.00
– Visera preparada para Pinlock;
– Puerto de ojo excepcional;
– Visera interior;
– Hebilla micrométrica;
– Tejidos secos X-MART;
– Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico;
– Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable;
– Almohadillas anti-ruido para las mejillas;
– Rollo de cuello extraíble;
– Tapón de barbilla;
– 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System);
– Sistema de ventilación de visera;
– Protector de respiración extraíble;
– Llanta aerodinámica;
– Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM.
CARACTERISTICAS DESTACABLES
PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell
HOMOLOGACIO: ECE/22-05
Acabado | Mate, Brillante |
---|---|
Color | Black, Gray |
Talla | M, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO NEXX SX.100 SKYWAY BLACK.GREY MT remove | Casco Integral Shaft remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO NEXX SX.100 SKYWAY BLACK.GREY MT remove | Casco Integral Shaft remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $259.00 | $109.00 | $189.00 | $10.00 | $45.00 | $329.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Casco modular que ofrece una perfecta combinación de protección y confort. Fabricado en termoplástico (HPTT), dispone de visor solar integrado, entradas y salidas de aire para una buena ventilación y acolchados interiores preparados para usuarios de gafas graduadas. PESO: GR 1650 ± 50 COMPOSICIÓN: HPTT CALOTAS: 3 (Extra Oval) CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Resistente a arañazos - Anti UVA - Preparado para Pinlock SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salidas posteriores - Respirador | |||||||||||||||||||||||||
Content | – Visera preparada para Pinlock; – Puerto de ojo excepcional; – Visera interior; – Hebilla micrométrica; – Tejidos secos X-MART; – Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico; – Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable; – Almohadillas anti-ruido para las mejillas; – Rollo de cuello extraíble; – Tapón de barbilla; – 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System); – Sistema de ventilación de visera; – Protector de respiración extraíble; – Llanta aerodinámica; – Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM. CARACTERISTICAS DESTACABLES PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell HOMOLOGACIO: ECE/22-05 | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.