CASCO NEXX SX.100 ENIGMA BLACK.WHITE MT
$259.00
– Visera preparada para Pinlock;
– Puerto de ojo excepcional;
– Visera interior;
– Hebilla micrométrica;
– Tejidos secos X-MART;
– Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico;
– Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable;
– Almohadillas anti-ruido para las mejillas;
– Rollo de cuello extraíble;
– Tapón de barbilla;
– 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System);
– Sistema de ventilación de visera;
– Protector de respiración extraíble;
– Llanta aerodinámica;
– Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM.
CARACTERISTICAS DESTACABLES
PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell
HOMOLOGACIO: ECE/22-05
Acabado | Mate |
---|---|
Color | Black, White |
Talla | L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO NEXX SX.100 ENIGMA BLACK.WHITE MT remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO NEXX SX.100 ENIGMA BLACK.WHITE MT remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | $259.00 | $398.00 | $45.00 | $10.00 | $329.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | – Visera preparada para Pinlock; – Puerto de ojo excepcional; – Visera interior; – Hebilla micrométrica; – Tejidos secos X-MART; – Forro interior de tejido suave anti-sudor y antialérgico; – Almohadilla formada en 3D, extraíble y lavable; – Almohadillas anti-ruido para las mejillas; – Rollo de cuello extraíble; – Tapón de barbilla; – 2 entradas y 2 salidas de ventilación (Air Dynamic System); – Sistema de ventilación de visera; – Protector de respiración extraíble; – Llanta aerodinámica; – Preparado para el sistema de intercomunicación NEXX X-COM. CARACTERISTICAS DESTACABLES PESO: 1525 grs +/- 50 grs Shell HOMOLOGACIO: ECE/22-05 | Características principales:
| La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.