CASCO LS2 MX436 PIONEER EVO ADVENTURER BLACK WHITE
$195.00
CALOTA
|
CONFORT
|
VISOR
|
SEGURIDAD
|
VENTILACIÓN
|
Quick Comparison
Settings | CASCO LS2 MX436 PIONEER EVO ADVENTURER BLACK WHITE remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco Integral Shaft remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO LS2 MX436 PIONEER EVO ADVENTURER BLACK WHITE remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco Integral Shaft remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $195.00 | $360.00 | $99.00 | $99.00 | $109.00 | $109.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Material:
| Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | ||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.