CASCO LS2 FF900 VALIANT II SOLID MATT BLACK
$399.00
Características principales:
- Calota fabricada en KPA (Kinetic Polymer Alloy), una aleación de polímeros que destaca por ser muy robusta y ofrecer una excelente absorción de los impactos.
- 2 tamaños de calota exterior y 4 tamaños de calota interior (EPS) para un ajuste perfecto a cada talla.
- EPS de multi densidad canalizado.
- Práctica mentonera con oscilación de 180º. Al subir o bajar la mentonera la pantalla también sube o baja automáticamente.
- Pantalla clara de Lexan inyectado con tratamiento anti rayas y protección UV. Predisposición para pinlock Max Vision (incluido).
- Mecanismo de desmontaje rápido de la pantalla mediante unas pestañas que hay en los laterales.
- Visor solar interior, fácilmente accionable desde el exterior.
- Sistema de ventilación con entradas de aire frontales (en la parte superior y en la mentonera) y salidas traseras para una buena circulación del flujo de aire. Las entradas frontales pueden abrirse y cerrarse.
- Acolchados interiores pre-formados por corte láser para una excelente ergonomía. Muy confortables y ventilados, son totalmente desmontables y lavables. Han sido optimizados para el uso de gafas graduadas.
- Cubre barbilla de serie.
- Cierre micrométrico con correa reforzada.
- Elementos reflectantes en el collarín para ser más visible en conducción nocturna o con poca luz.
- Dispone de doble homologación P/J (Integral y Jet).
Color | Black |
---|---|
Talla | 2XL, 3XL, XS, S, M, XL |
Acabado | Mate |
Quick Comparison
Settings | CASCO LS2 FF900 VALIANT II SOLID MATT BLACK remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO LS2 FF900 VALIANT II SOLID MATT BLACK remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $399.00 | $109.00 | $10.00 | $99.00 | $10.00 | $78.00 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | |||||||||||||||||
Content | Características principales:
| |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.