CASCO LS2 FF800 STORM TECHY GLOSS WHITE PINK
$179.00
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Casco fabricada en KPA (Kinetic Polymer Alloy), una aleación polimérica que destaca por ser muy robusta y por ofrecer una excelente absorción de impactos.
concha ovalada.
7 tallas de calota para un mejor ajuste a cada talla.
EPS multidensidad canalizado
Pantalla de policarbonato transparente con tratamiento antirayas y protección UV.
Preparado para Max Vision Pinlock (incluido).
Sistema de liberación rápida de pantalla.
Visera solar integrada.
Sistema de ventilación con toma de aire frontal (en la parte superior y en la mentonera) y salida trasera para un buen flujo de aire. Las entradas delanteras se pueden abrir y cerrar.
Interior muy cómodo confeccionado en tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable.
Acolchado interior preformado cortado con láser para una excelente ergonomía y comodidad.
Mentonera de serie.
Cierre micrométrico con correa de acero reforzado.
Color | Blue, Violeta, White |
---|---|
Talla | L |
Acabado | Brillante |
Quick Comparison
Settings | CASCO LS2 FF800 STORM TECHY GLOSS WHITE PINK remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | Casco Integral Shaft remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO LS2 FF800 STORM TECHY GLOSS WHITE PINK remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | CASCO ABATIBLE LS2 FF902 SCOPE SOLID remove | Casco Integral Shaft remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $179.00 | $398.00 | $360.00 | $189.00 | $109.00 | $59.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Material:
| Casco modular que ofrece una perfecta combinación de protección y confort. Fabricado en termoplástico (HPTT), dispone de visor solar integrado, entradas y salidas de aire para una buena ventilación y acolchados interiores preparados para usuarios de gafas graduadas. PESO: GR 1650 ± 50 COMPOSICIÓN: HPTT CALOTAS: 3 (Extra Oval) CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Resistente a arañazos - Anti UVA - Preparado para Pinlock SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salidas posteriores - Respirador | ||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Casco fabricada en KPA (Kinetic Polymer Alloy), una aleación polimérica que destaca por ser muy robusta y por ofrecer una excelente absorción de impactos. concha ovalada. 7 tallas de calota para un mejor ajuste a cada talla. EPS multidensidad canalizado Pantalla de policarbonato transparente con tratamiento antirayas y protección UV. Preparado para Max Vision Pinlock (incluido). Sistema de liberación rápida de pantalla. Visera solar integrada. Sistema de ventilación con toma de aire frontal (en la parte superior y en la mentonera) y salida trasera para un buen flujo de aire. Las entradas delanteras se pueden abrir y cerrar. Interior muy cómodo confeccionado en tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Acolchado interior preformado cortado con láser para una excelente ergonomía y comodidad. Mentonera de serie. Cierre micrométrico con correa de acero reforzado. | Características principales:
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.