CASCO LS2 FF805 THUNDER GLOSS CARBON
$489.00
Características principales:
- Calota fabricada en fibra de carbono con fibras de aramida.
- EPS con acolchado multi densidad canalizado.
- 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla.
- Pantalla clara de policarbonato de clase A con tratamiento anti rayas y protección UV. Se caracteriza por ofrecer una excelente resistencia a los impactos y un amplio campo de visión.
- Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos).
- Mecanismo de extracción rápida de la pantalla mediante sistema de cierre metálico.
- Sistema de ventilación formado por entradas de aire regulables en la zona frontal, superior y en la mentonera y por salidas de aire totalmente integradas con el diseño del casco en la zona posterior.
- Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable.
- Acolchados interiores pre-formados por corte láser para una excelente ergonomía.
- Sistema de extracción de emergencia.
- Collarín con elemento reflectante de seguridad para ser más visible en conducción nocturna o con poca luz.
- Cubre nariz y cubre barbilla de serie.
- Cierre de doble hebilla (doble D) y correa reforzada.
Color | Black, Carbon |
---|---|
Talla | S |
Acabado | Carbono, Brillante |
Quick Comparison
Settings | CASCO LS2 FF805 THUNDER GLOSS CARBON remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO LS2 FF805 THUNDER GLOSS CARBON remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $489.00 | $99.00 | $78.00 | $45.00 | $54.00 | $45.00 | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Características principales:
| |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.