CASCO LS2 FF353 RAPID STRATUS GLOSS BLUE RED
$99.00
PESO: 1250gr
COMPOSICIÓN: HPTT
CONFORT
– Desmontable y lavable
– Forro transpirable
– Hipoalergénico
– Acolchado cortado por láser
– Respirador
VISOR
– Sistema integrado de doble visera
– Resistente a arñazos
– Anti UVA
– Anti Fog System
SEGURIDAD
– Correa de liberación rápida
– Correa reforzada en mentonera
– EPS con acolchado multidensidad
– Collarín
VENTILACIÓN
– Entradas canalizadas
– Ventilación superior
– Ventilación en la mentonera
– Salida de escape
Color | Blue, Red, White |
---|---|
Talla | S |
Acabado | Brillante |
Quick Comparison
Settings | CASCO LS2 FF353 RAPID STRATUS GLOSS BLUE RED remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO LS2 FF353 RAPID STRATUS GLOSS BLUE RED remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $99.00 | $18.00 | $398.00 | $99.00 | $10.00 | $89.00 | ||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||||||
Content | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT – Desmontable y lavable – Forro transpirable – Hipoalergénico – Acolchado cortado por láser – Respirador VISOR – Sistema integrado de doble visera – Resistente a arñazos – Anti UVA – Anti Fog System SEGURIDAD – Correa de liberación rápida – Correa reforzada en mentonera – EPS con acolchado multidensidad – Collarín VENTILACIÓN – Entradas canalizadas – Ventilación superior – Ventilación en la mentonera – Salida de escape | Características principales:
| ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.