CASCO KYT TT COURSE MASIA REPLICA WINTER TEST
$169.00
- Calota fabricada en termoplástico ADT-Advanced, mezcla de resinas termoplásticas de alta resistencia a los impactos
- 2 tamaños de calota externa
- EPS interior fabricado en poliestireno de dos tamaños (M y L) que permite una absorción gradual y progresiva
- La pantalla o visera está fabricada en policarbonato con tratamiento anti arañazos
- Pantalla preparada para la instalación de Pinlock (no incluido)
- Sistema de extracción rápida de la pantalla, sin herramientas
- Sistema de ventilación compuesto por 5 tomas de aire en la parte delantera del casco y 4 extractores de aire caliente situados debajo del alerón aerodinámico
- Acolchados interiores fabricados en tejidos suaves y transpirables con fibras sintéticas, que ofrecen una alta absorción del sudor y lo mantienen fresco y seco.
- Acolchados desmontables y lavables
- Sistema de cierre micrométrico
- Homologación: ECE 22.05
- Peso: 1450gr +/- 50gr en el primer tamaño de calota
Acabado | Mate |
---|---|
Color | Celeste, White |
Talla | M, L |
Quick Comparison
Settings | CASCO KYT TT COURSE MASIA REPLICA WINTER TEST remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO KYT TT COURSE MASIA REPLICA WINTER TEST remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco SHAFT Sh-581 Evo remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $169.00 | $45.00 | $109.00 | $99.00 | $10.00 | $89.00 | ||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description |
| |||||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.