Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M
$78.00
Quick Comparison
Settings | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco Integral Shaft remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco Integral Shaft remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $78.00 | $359.00 | $45.00 | $109.00 | $78.00 | $99.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | |||||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.