Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A
$78.00
Quick Comparison
Settings | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $78.00 | $109.00 | $78.00 | $99.00 | $18.00 | $299.00 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | |||||||||||||||
Content | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.