¡Oferta!
¡Oferta!
Casco Cross / Enduro Mx3 – Moxal
$54.00
Quick Comparison
Settings | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco Integral Shaft remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco Integral Shaft remove | Casco AGV K3 Rossi Muguello remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $54.00 | $109.00 | $359.00 | $78.00 | $360.00 | $99.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Material:
| Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | ||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|