CASCO AGV K3 SV TOP TARTARUGA
$359.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
Acabado | Brillante |
---|---|
Color | Black, Blue, Green, Yellow |
Talla | XS, S, MS, ML, L, XL |
Quick Comparison
Settings | CASCO AGV K3 SV TOP TARTARUGA remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO AGV K3 SV TOP TARTARUGA remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco INTEGRAL LS2 CHALLENGER remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $359.00 | $54.00 | $18.00 | $78.00 | $360.00 | $299.00 | ||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Material:
| |||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Calota realiaza con fibras de vidrio, aramida y carbono con resina impregnada. 3 tamaños de calota para un mejor ajuste a cada talla. Predisposición para lámina antivaho Pinlock Max Vision (incluida) y predisposición para tear-offs (no incluidos). Interior de tejido transpirable y antibacteriano, totalmente desmontable y lavable. Sistema de extracción de emergencia. Cubrenariz y cubrebarbilla de serie. Cierre micrométrico con hebilla de acero y correa reforzada. Predisposición para montar el intercomunicador Linkin Ride Pal (no incluido). | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.