CASCO AGV K3 SV TOP ROSSI MISANO 2015
$359.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
TALLA | XS | S | MS | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC. DE LA CABEZA | 53–54 | 55–56 | 57 | 58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 |
Talla | XS, S, MS, ML, L, XL |
---|---|
Color | Blue, Celeste, Yellow |
Acabado | Brillante |
Quick Comparison
Settings | CASCO AGV K3 SV TOP ROSSI MISANO 2015 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO AGV K3 SV TOP ROSSI MISANO 2015 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $359.00 | $78.00 | $10.00 | $10.00 | $18.00 | $109.00 | ||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||
Content |
![]() | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.