CASCO AGV K1 TOP TRACK 46
$329.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
TALLA | XS | S | MS | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC. DE LA CABEZA | 53–54 | 55–56 | 57 | 58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 |
Talla | XS, MS, XL |
---|---|
Acabado | Mate, Brillante |
Color | Black, Yellow |
Quick Comparison
Settings | CASCO AGV K1 TOP TRACK 46 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO AGV K1 TOP TRACK 46 remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF902 remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | Casco HRO 518DV SOLID BLACK remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | PINLOCK 70 MAX VISION FF399/FF900 Dks203 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $329.00 | $45.00 | $99.00 | $89.00 | $10.00 | $45.00 | ||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. |
| |||||||||||||||||||
Content |
![]() | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.