Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO
$329.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
Acabado | Brillante |
---|---|
Color | Amarillo Neón, Blue, Gray |
Talla | MS, ML, L |
Quick Comparison
Settings | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK RED N/A N.M remove | Visera Casco Cross Mx3 - Moxal remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 DIRT BLACK PURPLE N/A remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $329.00 | $99.00 | $78.00 | $10.00 | $59.00 | $78.00 | ||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | |||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.