CASCO AGV K1 REPLICA MILLER PHILLIP ISLAND 2019
$346.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
TALLA | XS | S | MS | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC. DE LA CABEZA | 53–54 | 55–56 | 57 | 58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 |
Talla | MS, ML |
---|---|
Acabado | Brillante |
Quick Comparison
Settings | CASCO AGV K1 REPLICA MILLER PHILLIP ISLAND 2019 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO AGV K1 REPLICA MILLER PHILLIP ISLAND 2019 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco SHAFT 545 BANG remove | Sistema QuickStrap - Moxal remove | Casco HRO CROSS MX03 SILVER BLACK RED N/A N.M remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $346.00 | $54.00 | $109.00 | $10.00 | $78.00 | $18.00 | ||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | |||||||||||||||||||||
Content |
![]() | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.