CASCO AGV K1 E2205 TOP ROSSI WINTER TEST 2017
$329.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
TALLA | XS | S | MS | ML | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC. DE LA CABEZA | 53–54 | 55–56 | 57 | 58 | 59–60 | 61–62 | 63–64 |
Talla | S, MS, ML, L, XL |
---|---|
Acabado | Brillante |
Color | Celeste, White, Yellow |
Quick Comparison
Settings | CASCO AGV K1 E2205 TOP ROSSI WINTER TEST 2017 remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO AGV K1 E2205 TOP ROSSI WINTER TEST 2017 remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | PINLOCK 30 Casco SHAFT 520/570/581/591/3690/3700/600/610 remove | Casco LS2 RAPID STRATUS FF353 remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco LS2 RAPID FLAG FF353 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | $329.00 | $360.00 | $18.00 | $99.00 | $59.00 | $99.00 | ||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Material:
| PESO: 1250gr COMPOSICIÓN: HPTT CONFORT - Desmontable y lavable - Forro transpirable - Hipoalergénico - Acolchado cortado por láser - Respirador VISOR - Sistema integrado de doble visera - Resistente a arñazos - Anti UVA - Anti Fog System SEGURIDAD - Correa de liberación rápida - Correa reforzada en mentonera - EPS con acolchado multidensidad - Collarín VENTILACIÓN - Entradas canalizadas - Ventilación superior - Ventilación en la mentonera - Salida de escape | Modelo: Integral FF353 Material: HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) Homologación: ECER22-05 Temporada: Todo el año Interior: Forro Extraíble y Lavable, Traspirable, Hipoalergénico, Corte Laser Peso: Grs. 1250 Genero: Unisex Mica: Sistema de rápida extracción, Resistente a Arañazos. Accesorios: Funda Protectora en Tela. Protección UV: Si Actividad: Moto Calle Ventilaciones Casco: Entradas Canalizadas, Entradas Superior, Entrada Frontal. | ||||||||||||||||||
Content |
![]() | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.