Casco AGV K1 E2205 REPLICA SALOM 2016
$350.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
Quick Comparison
Settings | Casco AGV K1 E2205 REPLICA SALOM 2016 remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casco AGV K1 E2205 REPLICA SALOM 2016 remove | Casco SHAFT 545 ASKYR remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | CASCO NOLAN N80-8 STAPLE Black/Green remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $350.00 | $109.00 | $329.00 | $398.00 | $360.00 | $54.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Material:
| ||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Características principales:
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.