CASCO AGV K1 E2205 MULTI BANG MATT ITALY/BLUE
$289.00
La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
Aerodinámica
INTERIOR
SISTEMA DE RETENCIÓN
CALOTA
Color | Blue, Green, Red, White |
---|---|
Talla | 2XL, XS, S, MS, ML, L |
Acabado | Mate, Brillante |
Quick Comparison
Settings | CASCO AGV K1 E2205 MULTI BANG MATT ITALY/BLUE remove | Casco Integral Shaft remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CASCO AGV K1 E2205 MULTI BANG MATT ITALY/BLUE remove | Casco Integral Shaft remove | Casco AGV COMPACT DETROIT White remove | Casco AGV K1 ROSSI MUGELLO remove | Casco Cross / Enduro Mx3 - Moxal remove | Casco AGV Compact Detroit Yellow remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $289.00 | $109.00 | $398.00 | $329.00 | $59.00 | $398.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Talla L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica antirayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Características principales:
| La forma aerodinámica, las rejillas de ventilación frontales desarrolladas para la competición y el alerón probado en túnel de viento maximizan las prestaciones y dan estabilidad a altas velocidades. La visera panorámica anti rayaduras ofrece un campo de visión más amplio, tanto lateral como vertical, para un control total del entorno. Con los suaves y desmontables interiores Dry-Comfort, la comodidad está asegurada.
AerodinámicaINTERIORSISTEMA DE RETENCIÓNCALOTA | Características principales:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.