BOTAS FORMA PILOT BLACK/ANTHRACITE
$369.00
CARACTERÍSTICAS
Materiales:
- Caña en material sintético
- Forro interior acolchado
- Suela intermedia recubierta de fieltro, con refuerzo de nylon y fibra de vidrio en la suela para un confort suave y máxima seguridad
- Suela exterior de caucho de doble densidad para una mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad
Protecciones:
- Protecciones de plástico amoldado inyectado en la espinilla, la pantorrilla y el tacón
- Suela con sistema anti torsión y doble bloqueo flexión posterior del tobillo para garantizar una seguridad óptima del tobillo
- Protección antitérmica de caucho para un agarre máximo
Las ventajas:
- Plantilla antibacteriana reemplazable con inserción en EVA antiimpactos
- Suela cosida con costuras Goodyear directamente en la suela intermedia para ofrecer una mayor rigidez y permitir un uso duradero
- Cierre con hebillas de aluminio, ajustables y reemplazables
- Cierre de velcro en la parte superior
Talla | 40, 41, 42, 43 |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTAS FORMA PILOT BLACK/ANTHRACITE remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTAS FORMA PILOT BLACK/ANTHRACITE remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $369.00 | $18.00 | $18.00 | $24.00 | $18.00 | $17.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
Materiales:
|
|
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.