BOTAS FORMA ICE PRO RED
$369.00
CARACTERÍSTICAS
- parte superior de microfibra perforada
- suela de caucho personalizado en dos densidades
- F.C.S. (Sistema de control de la flexión) con inserciones de fibra de carbono: sistema de flexión controlada con protección anti-arañazos para la trama
- Deja de volver sistema F.C.S.
- protecciones de plástico inyectado y en forma
- Cuello de plástico flexible de aire de admisión (protege de la entrada en el maletero de polvo e insectos)
- caucho interno de protección del cordón con empuñadura
- Gemelo interno de protección de plástico blando con empuñadura
- plástica ornamental delante de la zona de unión frontal
- Deslizador de acero inoxidable ventilado
- Protección de poliuretano en la almohadilla de desplazamiento
Talla | 42, 43 |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTAS FORMA ICE PRO RED remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Gafas Moxal remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTAS FORMA ICE PRO RED remove | Guantes Impermeables Con Protecciones Nudillos remove | Guantes Cross / Enduro - Moxal remove | Gafas Moxal remove | Canguro de Pierna Expandible remove | Guantes Impermeables Con Protección Nudillos remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $369.00 | $45.00 | $18.00 | $23.00 | $24.00 | $45.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
|
| CARACTERISTICAS Canguro de pierna expandible 2.8 a 4.6 lts mm-08 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.