BOTAS FORMA ICE PRO BLACK
$369.00
CARACTERÍSTICAS
- parte superior de microfibra perforada
- suela de caucho personalizado en dos densidades
- F.C.S. (Sistema de control de la flexión) con inserciones de fibra de carbono: sistema de flexión controlada con protección anti-arañazos para la trama
- Deja de volver sistema F.C.S.
- protecciones de plástico inyectado y en forma
- Cuello de plástico flexible de aire de admisión (protege de la entrada en el maletero de polvo e insectos)
- caucho interno de protección del cordón con empuñadura
- Gemelo interno de protección de plástico blando con empuñadura
- plástica ornamental delante de la zona de unión frontal
- Deslizador de acero inoxidable ventilado
- Protección de poliuretano en la almohadilla de desplazamiento
Talla | 39, 40, 42 |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTAS FORMA ICE PRO BLACK remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTAS FORMA ICE PRO BLACK remove | Traje impermeable completo - amarillo neon remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cortos remove | Guantes Cortos remove | Guantes Sport remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $369.00 | $69.00 | $20.00 | $18.00 | $18.00 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
|
| Enduro / Cross |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.