BOTAS FORMA FRECCIA DRY BLACK
$229.00
CARACTERÍSTICAS
- Exterior
Microfibra superior
Suela de goma con compuesto especifico racing.
Sistema de soporte de tobillo
Protecciones plásticas inyectadas y preformadas.
Control deslizante de poliuretano
Calibrador reemplazable
Protector para el cambio de poliuretano a medida.
Tomas de aire
Cierre con cremallera y velcro. - Interior
Membrana tubular Drytex personalizada (impermeable y transpirable)
Refuerzos de poliuretano
Relleno con memoria
Plantilla Dual Flex TPU cubierta con material EVA antichoque
Plantilla antibacteriana reemplazable con A.P.S. (Sistema de bomba de aire)Información técnica
Acolchado de polímero con memoria
Protecciones plásticas inyectadas y conformadas.
Cierre de cremallera
Cierre de velcro ajustable
Protección interior de los maléolos en poliuretano.
Protecciones internas de poliuretano.
Plantilla antibacteriana reemplazable con APS (sistema de bomba de aire)
Tomas de aire
Accesorios intercambiables
Forro tubular Drytex personalizado (impermeable y transpirable)
Utiliza materiales ligeros
Homologación CE
Talla | 40, 41 |
---|
Quick Comparison
Settings | BOTAS FORMA FRECCIA DRY BLACK remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOTAS FORMA FRECCIA DRY BLACK remove | Gafas Moxal remove | Guantes Cross / Enduro – Moxal remove | Traje Impermeable 2 Pzs remove | Gafas Moxal remove | Guantes Semi Impermeable remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $229.00 | $20.00 | $18.00 | $40.00 | $23.00 | $23.00 | ||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | 1 disponibles | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | CARACTERÍSTICAS
| Enduro / Cross |
| |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.